Coupe de France : Et de 3 pour Metz !
Jamais 2 sans 3 ! Metz a remporté, ce week-end, pour la troisième fois consécutive la coupe de France des clubs dans le boulodrome haut-savoyard de Rumilly. 2 jours de compétition avec à l'honneur 8 clubs et des champions de haut niveau tels que Henri Lacroix, Dylan Rocher, Bruno Le Boursicaud, Claudy Weibel, Stéphane Robineau ou encore Damien Hureau. Après avoir éliminé l'équipe du Pouzin en quart de Finale, c'est face à Draguignan que les tenants du titre se sont imposés pour rejoindre la finale face à la pétanque des Canuts de Lyon. En finale, après 4 tête à tête gagnés pour Metz, Lyon se donne l'accès aux triplettes en remportant une doublette. Metz ayant 1 seule triplette à gagner pour remporter la coupe, a néanmoins franchi le premier la barre des 13 points et réalise à nouveau l'exploit de s'imposer dans cette coupe de France des clubs.
Tous les résultats :
Barème : Tête-à-tête (2 pts) – Doublettes (3 pts) Triplettes (5 pts)
1/4 de Finale :
Palavas-Les-Flots vs Givet
Tête à tête | Doublette | Triplette | ||
Givet | Palavas | Givet | Palavas | Givet |
L. BADRE : 9 | C. SEGURA – N. MOLINS : 13 | L .BADRE – G. BADRE : 12 | C. SEGURA – N. MOLINS – F. FEBRER | L. BADRE – Y. DELPY – A. BESONHEZ (partie arrêtée score acquis) |
F. UYTTERHOEVEN : 13 | ||||
M. MASUY : 13 | F. FEBRER – S. BRUN : 1 | F. UYTTERHOEVEN – M. MASUY : 13 | ||
F. LAURENT : 12 | J. VILLARET – D. VIGUIER – B. POULENARD : 0 | F. UYTTERHOEVEN – M. MASUY – A. FLORO : 13 | ||
Y. DELPY : 13 | ||||
A BESONHEZ 13 | J. VILLARET – C. LEROY : 5 | F. LAURENT – A. BESONHEZ : 13 | ||
8 points | 7 points | 14 points | 7 points | 19 points |
GIVET QUALIFIE
Le Pouzin vs Metz
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Le Pouzin | Metz | Le Pouzin | Metz | Le Pouzin | Metz |
C. SEIGNEVERT : 13 | N. BARZIN : 7 | C. SEIGNEVERT – R. CLAUZEL : 11 | C. SALARIS – J.F. HEMON : 13 | C. SEIGNEVERT – T. VIALLE – R .CLAUZEL | N BARZIN – F. MACHNIK – J.F. HEMON (partie arrêtée score acquis) |
R. ULHMANN : 13 | C. WEIBEL : 5 | ||||
T. VIALLE : 13 | J.F. HEMON : 11 | S. CHAZEL – L. HAOND : 13 | C. WEIBEL – S. LEBOURGEOIS : 9 | ||
L. FABRE : 9 | F. MACHNIK : 13 | S. CHAZEL – R. ULHMANN – L. HAOND 3 | A LOZANO – C. WEIBEL – D. HUREAU 13 | ||
L. HAOND : 10 | D. HUREAU : 13 | L. FABRE – R. ULHMANN : 4 | A. LOZANO – D. HUREAU : 13 | ||
C. DOUZANT : 8 | A. LOZANO : 13 | ||||
6 points | 6 points | 9 points | 12 points | 9 points | 17 points |
METZ QUALIFIE
Carnac vs Draguignan
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Carnac | Draguignan | Carnac | Draguignan | Carnac | Draguignan |
C. RICHE : 1 | E. AUDIBERT : 13 | C. BERTHO – P. KERGOSIEN : 13 | L. ROUSSEAUX – G. TETELIN : 7 | ||
D. TUFFIGO : 3 | F. MOLINAS : 13 | ||||
P. KERGOSIEN : 3 | D. ROCHER : 13 | D. TUFFIGO – N. LE POUL : 9 | R. RIO – F. MOLINAS : 13 | ||
N. LE POUL : 13 | G. TETELIN : 9 | ||||
F. FEUILLET : 4 | F. PETITJEAN : 13 | F. FEUILLET – Y. BRIENS : 0 | S. ROBINEAU – D. ROCHER : 13 | ||
S. COGAN : 7 | S. ROBINEAU : 13 | ||||
2 points | 10 points | 5 points | 16 points |
DRAGUIGNAN QUALIFIE
Hyères vs Lyon
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Hyères | Lyon | Hyères | Lyon | Hyères | Lyon |
N. MATHE : 13 | N. MAGNUS : 12 | N. MATHE – A. LENAIN : 2 | S. CANOVAS – R. HIDALGO 13 | ||
A. LENAIN : 4 | H. LACROIX : 13 | ||||
C. GIRARD : 10 | M. ROSATI : 13 | J.J. MARINO – C. GIRARD | B. LE BOURSICAUD – M. ROSATI (partie arrêtée score acquis) | ||
A. BELMONDO : 8 | B. LE BOURSICAUD : 13 | ||||
J.J. MARINO : 9 | M. LOY : 13 | A. BELMONDO – M. MARTINI : 5 | H. LACROIX – M. LOY : 13 | ||
M. MARTINI : 2 | R. HIDALGO : 13 | ||||
2 points | 10 points | 2 points | 16 points |
LYON CANUTS QUALIFIE
1/2 finales
Metz vs Draguignan
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Metz | Draguignan | Metz | Draguignan | Metz | Draguignan |
N. BARZIN : 13 | E. AUDIBERT : 4 | N. BARZIN – J.F. HEMON : 10 | E AUDIBERT – F PETITJEAN : 13 | N. BARZIN – C. WEIBEL – D HUREAU : 13 | E AUDIBERT – F MOLINAS – F PETITJEAN (sorti) – entrée de G TETELIN : 3 |
F. RIEHL : 13 | F. MOLINAS : 8 | ||||
C. WEIBEL : 13 | G. TETELIN : 9 | A. LOZANO – D. HUREAU : 1 | D ROCHER – S ROBINEAU : 13 | ||
A. LOZANO : 11 | F. PETITJEAN : 13 | ||||
D. HUREAU : 13 | D. ROCHER : 7 | C. WEIBEL – F. RIEHL : 13 | R RIO – F MOLINAS : 6 | A. LOZANO – F. MACHNIK – JF HEMON (sorti) – entrée de S LEBOURGEOIS : 1 | R. RIO – S. ROBINEAU – D. ROCHER : 13 |
F. MACHNIK : 13 | S. ROBINEAU : 9 | ||||
10 points | 2 points | 13 points | 8 points | 18 points | 13 points |
METZ QUALIFIE
Les Canut de Lyon vs Givet
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Lyon | Givet | Lyon | Givet | Lyon | Givet |
N. MAGNUS : 13 | L. MENESTRET : 9 | N. MAGNUS – B. LE BOURSICAUD : 13 | L BADRE – Y DELPY : 5 | N. MAGNUS – H. LACROIX – B LE BOURSICAUD : 13 | L BADRE – F LAURENT (sorti) – entrée de Y. DELPY – A BESONHEZ : 2 |
B. LE BOURSICAUD : 3 | F. UYTTERHOEVEN : 13 | ||||
M. ROSATI : 13 | F. LAURENT : 11 | M. ROSATI – P. CAILLOT : 12 | A BESONHEZ – F LAURENT : 13 | ||
M. LOY : 13 | Y. DELPY : 4 | P. CAILLOT – M. LOY – M ROSATI : 7 | F UYTTERHOEVEN – M MASUY – A FLORO : 6 (partie arrêtée score acquis) | ||
H. LACROIX : 13 | M. MASUY : 9 | H. LACROIX – M. LOY : 13 | F. UYTTERHOEVEN – M. MASUY : 12 | ||
R. HIDALGO : 11 | A. BESONHEZ : 13 | ||||
8 points | 4 points | 19 points | 7 points | 24 points | 7 points |
LYON CANUTS QUALIFIE
Metz vs Lyon Canuts
Tête à tête | Doublette | Triplette | |||
Metz | Lyon | Metz | Lyon | Metz | Lyon |
N. BARZIN : 13 | N. MAGNUS : 9 | N. BARZIN – J.F. HEMON (sorti) – entrée de F. MACHNIK : 13 | N. MAGNUS – P. CAILLOT (sorti) – entrée de R. HIDALGO : 5 | N. BARZIN – S. LEBOURGEOIS – F MACHNIK : 5 | N. MAGNUS – P. CAILLOT – M. ROSATI 7 (partie arrêtée) |
F. MACHNIK : 13 | R. HIDALGO : 3 | ||||
C. WEIBEL : 5 | H. LACROIX : 13 | F. RIEHL – C. WEIBEL : 8 | H LACROIX – M LOY : 13 | ||
A. LOZANO : 10 | M. ROSATI : 13 | F. RIEHL – C. WEIBEL – D. HUREAU : 13 | H. LACROIX – M. LOY – B. LE BOURSICAUD : 6 | ||
F. RIEHL : 13 | M. LOY 12 | A. LOZANO (sorti) – entrée de S. LEBOURGEOIS – D. HUREAU : 9 | B. LE BOURSICAUD – M. ROSATI : 8 (partie arrêtée) | ||
D. HUREAU : 13 | B. LE BOURSICAUD : 10 | ||||
8 points | 4 points | 11 points | 7 points | 24 points | 7 points |
METZ VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE