



 



 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rhône-alpes &#8211; PPF</title>
	<atom:link href="https://www.petanquefrancaise.com/tag/rhone-alpes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanquefrancaise.com</link>
	<description>Bienvenue sur le site pour la passion de la pétanque Française</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2017 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>rhône-alpes &#8211; PPF</title>
	<link>https://www.petanquefrancaise.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PPF TOUR Lyon Métropole:  Sévilla-Feltain-Darodes rugissent</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parilly]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/</guid>

					<description><![CDATA[Lyon revient en force dans le circuit PPF avec la superbe &#233;tape dans le cadre verdoyant du Parc de Parilly. Sous un soleil, rayonnant, 264 &#233;quipes ont pris le d&#233;part samedi de l&#39;&#233;tape n&#176;4 du circuit PPF TOUR 2017 AnaHome Immobilier Orezza KTK P&#233;tanque. La victoire finale est revenue &#224; Christophe S&#233;villa, Richard Feltain et J&#233;r&#233;my Darodes qui ont domin&#233; en finale (13-7) N&#39;Diaye-Gaubert-Laurenti. Le Francilien Patrick RANGUE &#8211; qualifi&#233; pour le dernier carr&#233; &#8211; va&#160;s&#39;emparer seul du maillot jaune de leader du classement gr&#226;ce &#224; sa demi-finale. La&#160;course aux points pour La Grande Finale va s&#39;intensifier dans les prochaines semaines avec Blangy sur Bresle la semaine prochaine ou 700 triplettes messieurs et plus de 160 doublettes f&#233;minines sont attendues LIVE&#160;LYON METROPOLE LIVE Scores:&#160;http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html FINALE 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain 13 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 7 3-0, 3-0, 0-1, 0-1, 0-3, 2-0, 2-0, M&#232;ne 8 annul&#233;e, 0-2, M&#232;ne 10 annul&#233;e, M&#232;ne 11 conclue par deux frappes du champion de France mixte Richard Feltain Le cap de l&#39;heure de jeu est franchi 6e m&#232;ne avec 5 tirs cadr&#233;s de S&#233;villa, Feltain et Darodes qui manque&#160;la 6e tentative qui aurait pu offrir 5 voire 6 points &#224; son &#233;quipe. Au final, ce sont 2 pts suppl&#233;mentaires au compteur du trio d&#39;Ol&#233;ron P&#233;tanque 3e m&#232;ne cons&#233;cutive &#224; l&#39;avantage des joueurs de la Boule du Soleil &#224; Ajaccio dans le sillage d&#39;un Fred Gaubert imp&#233;rial D&#233;but de finale d&#233;licat pour l&#39;International s&#233;n&#233;galais Farah N&#39;Diaye avec 0/4 au tir sur les 2 premi&#232;res m&#232;nes DEMI-FINALES 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain vs&#160;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 13-4 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye vs&#160;262 Rangue-J.Feltain-Helfrick 13-2 QUARTS DE FINALE 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain vs&#160;258 Rayne-Y.Francone-Platon 13-8 63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson vs&#160;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 10-13 263 Decroix-Bertoux-Gamelin vs&#160;150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 11-13 262 Rangue-J.Feltain-Helfrick vs&#160;168 Bacquet-Belhadj-Zeni 13-0 8e DE FINALE 60 Bouquin-Bousquet-Becker vs&#160;16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain 4-13 22 Beulama-Michel-Chapeland vs&#160;262 Rangue-R.Feltain-Helfrick 11-13 19 Mandimby-Bauer-Dubost vs&#160;258 Rayne-Y.Francone-Platon&#160;11-13 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye vs&#160;30 Levacher-Perret-Malbec 13-3... <br><br><a class="readmore" href="https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/">Voir plus</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lyon revient en force dans le circuit PPF avec la superbe &eacute;tape dans le cadre verdoyant du Parc de Parilly. Sous un soleil, rayonnant, 264 &eacute;quipes ont pris le d&eacute;part samedi de l&#39;&eacute;tape n&deg;4 du circuit PPF TOUR 2017 AnaHome Immobilier Orezza KTK P&eacute;tanque. La victoire finale est revenue &agrave; Christophe S&eacute;villa, Richard Feltain et J&eacute;r&eacute;my Darodes qui ont domin&eacute; en finale (13-7) N&#39;Diaye-Gaubert-Laurenti. Le Francilien Patrick RANGUE &#8211; qualifi&eacute; pour le dernier carr&eacute; &#8211; va&nbsp;s&#39;emparer seul du maillot jaune de leader du classement gr&acirc;ce &agrave; sa demi-finale. La&nbsp;course aux points pour La Grande Finale va s&#39;intensifier dans les prochaines semaines avec Blangy sur Bresle la semaine prochaine ou 700 triplettes messieurs et plus de 160 doublettes f&eacute;minines sont attendues</p>
<p><strong>LIVE&nbsp;LYON METROPOLE<br />
LIVE Scores:&nbsp;</strong><a href="http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html">http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html</a></p>
<p><strong>FINALE</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> 13<br />
150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 7<br />
3-0, 3-0, 0-1, 0-1, 0-3, 2-0, 2-0, M&egrave;ne 8 annul&eacute;e, 0-2, M&egrave;ne 10 annul&eacute;e, M&egrave;ne 11 conclue par deux frappes du champion de France mixte Richard Feltain<br />
Le cap de l&#39;heure de jeu est franchi<br />
6e m&egrave;ne avec 5 tirs cadr&eacute;s de S&eacute;villa, Feltain et Darodes qui manque&nbsp;la 6e tentative qui aurait pu offrir 5 voire 6 points &agrave; son &eacute;quipe. Au final, ce sont 2 pts suppl&eacute;mentaires au compteur du trio d&#39;Ol&eacute;ron P&eacute;tanque<br />
3e m&egrave;ne cons&eacute;cutive &agrave; l&#39;avantage des joueurs de la Boule du Soleil &agrave; Ajaccio dans le sillage d&#39;un Fred Gaubert imp&eacute;rial<br />
D&eacute;but de finale d&eacute;licat pour l&#39;International s&eacute;n&eacute;galais Farah N&#39;Diaye avec 0/4 au tir sur les 2 premi&egrave;res m&egrave;nes</p>
<p><strong>DEMI-FINALES</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs&nbsp;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 13-4<br />
<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> vs&nbsp;262 Rangue-J.Feltain-Helfrick 13-2</p>
<p><strong>QUARTS DE FINALE</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs&nbsp;258 Rayne-Y.Francone-Platon 13-8<br />
63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson vs&nbsp;<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet</strong> 10-13<br />
263 Decroix-Bertoux-Gamelin vs&nbsp;<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> 11-13<br />
<strong>262 Rangue-J.Feltain-Helfrick</strong> vs&nbsp;168 Bacquet-Belhadj-Zeni 13-0</p>
<p><strong>8e DE FINALE</strong></p>
<p>60 Bouquin-Bousquet-Becker vs&nbsp;<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> 4-13<br />
22 Beulama-Michel-Chapeland vs&nbsp;<strong>262 Rangue-R.Feltain-Helfrick</strong> 11-13<br />
19 Mandimby-Bauer-Dubost vs&nbsp;<strong>258 Rayne-Y.Francone-Platon</strong>&nbsp;11-13<br />
<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> vs&nbsp;30 Levacher-Perret-Malbec 13-3<br />
<strong>63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson</strong> vs&nbsp;15 Bezandry-Winterstein-Durand 13-9<br />
<strong>263 Decroix-Bertoux-Gamelin</strong> vs&nbsp;23 Radnic-Margerit-Aicardi 13-6<br />
261 Roustan-Hamon-Dupeyre vs&nbsp;<strong>168 Bacquet-Belhadj-Zeni</strong> 8-13<br />
75 Loisemant-Tonti-Flamier vs&nbsp;<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet </strong>5-13</p>
<p><strong>16e DE FINALE</strong></p>
<p><strong>22 Beulama-Michel-Chapeland</strong> vs 17 Villaret-Molins-Febrer 13-2<br />
<strong>60 Bouquin-Bousquet-Becker</strong> vs 10 Masiarinanja-Andriantseheno-Ralison 13-8<br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs 6 Quintana Noger-Gonzalez-Sorio Baeza (Espagne) 13-7<br />
<strong>75 Loisemant-Tonti-Flamier</strong> vs 195 Halaima-De Simone-Planchard 13-7<br />
<strong>258 Rayne-Y.Francone-Platon</strong> vs 71 Gasparini-E.Vernile-Billet&nbsp;13-7<br />
73 Randriamanantany-Pugnet-Zimmermann vs <strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> 8-13<br />
230 Daurat-Zacarias-Alazay vs <strong>19 Mandimby-Bauer-Dubost</strong> 1-13<br />
<strong>23 Radnic-Margerit-Aicardi</strong> vs 162 Benhaim-Gargowitch-T.&uml;Perret 13-7<br />
<strong>263 Decroix-Bertoux-Gamelin</strong> vs 14 Loy-Fourni&eacute;-Sarrio 13-4<br />
239 Darcy-Laanaya-Becaut vs <strong>30 Levacher-Perret-Malbec</strong> 5-13<br />
20 Lucien-Verzeaux-D.Cano vs <strong>168 Bacquet-Belhadj-Zeni</strong> 5-13<br />
<strong>15 Bezandry-Winterstein-Durand</strong> vs 40 Godoye-Humbert-Corgier 13-6<br />
215 Pitalot-Chhum-Boulogne vs <strong>63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson</strong> 9-13<br />
200 Buche-Clerget-Seyssel vs <strong>262 Rangue-R.Feltain-Helfrick</strong> 0-13<br />
<strong>261 Roustan-Hamon-Dupeyre</strong> vs 66&nbsp;Bendjenad-Pouillot-Seba 13-7<br />
<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet</strong> vs 187 Garnier-Durand Bouzon-Khim 13-1</p>
<p>16h20: Elimination de Le Boursicaud-Meissonnier-Lozano<br />
15h58: Premier 32e de finale couvert: Razafimahatratra (Madagascar) vs Becker<br />
<strong>1er tour: </strong>qualification de Loy-Fourni&eacute;-Sarrio; Rangue-R.Feltain-Helfrick; Madagascar; Sevilla-Darodes-J.Feltain; Laurenti; Decroix-Bertoux-Gamelin<br />
<strong>15h29: </strong>Il&nbsp;y aura deux parties de cadrage &agrave; l&#39;issue du 1er tour<br />
<strong>15h: 1er tour apr&egrave;s les poules. D&eacute;j&agrave; des parties int&eacute;ressantes sur le carr&eacute; d&#39;honneur de Parilly inond&eacute; de soleil</strong><br />
Le Boursicaud vs Decroix; Soricotti vs Madagascar; S&eacute;villa vs Vernille; Alg&eacute;rie vs Lucien<br />
<strong>14h25: </strong>FIN DES PARTIES DE POULES. Reprise &agrave; 15 heures<br />
<strong>11h30: </strong>Les parties de poules continuent sous une chaleur &eacute;touffante. C&#39;est l&#39;&eacute;t&eacute; avant l&#39;heure &agrave; Lyon<br />
<strong>10h45:</strong>&nbsp;Les parties de poule se poursuivent sous une temp&eacute;rature tr&egrave;s &eacute;lev&eacute;e (d&eacute;ja plus de 25&deg;). TOUTES LES POULES SERONT JOUEES AVANT LA COUPURE DEJEUNER. 1re partie apr&egrave;s les poules &agrave; 15 heures<br />
<strong>9h30: </strong>Lancement de l&#39;International Lyon M&eacute;tropole<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>LIVE RESULTATS</strong><br />
<a href="http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html">http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR Lyon Métropole : le tirage et la liste des engagés</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-le-tirage-et-la-liste-des-engages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Anahome Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[CD 69]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-lyon-metropole-le-tirage-et-la-liste-des-engages/</guid>

					<description><![CDATA[Lyon, nouveaut&#233; de la saison 2017 du PPF TOUR AnaHome Immobilier Orezza affiche Complet avec 264&#160;triplettes. Dans un cadre plus que sympathique, le parc de Parilly, vous d&#233;couvrirez les 10 et 11 juin, la quatri&#232;me &#233;tape masculine du circuit.&#160;La capitale rhodanienne devrait r&#233;unir de belles promesses internationales, Madagascar, le B&#233;nin, l&#39;Espagne, le Portugal, le Luxembourg, Monaco&#8230;mais &#233;galement de nombreux champions, Christophe Sarrio, Romain&#160;Fourni&#233;, Thierry&#160;Bezandry, Michel&#160;Loy&#8230;&#160; D&#233;couvrez d&#232;s &#224; pr&#233;sent la liste des &#233;quipes engag&#233;es :&#160;http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LISTE_DES_INSCRITS_international.pdf Tirage :&#160;http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lyon, nouveaut&eacute; de la saison 2017 du PPF TOUR AnaHome Immobilier Orezza affiche Complet avec 264&nbsp;triplettes. Dans un cadre plus que sympathique, le parc de Parilly, vous d&eacute;couvrirez les 10 et 11 juin, la quatri&egrave;me &eacute;tape masculine du circuit.&nbsp;La capitale rhodanienne devrait r&eacute;unir de belles promesses internationales, Madagascar, le B&eacute;nin, l&#39;Espagne, le Portugal, le Luxembourg, Monaco&#8230;mais &eacute;galement de nombreux champions, Christophe Sarrio, Romain&nbsp;Fourni&eacute;, Thierry&nbsp;Bezandry, Michel&nbsp;Loy&#8230;&nbsp;</p>
<p>D&eacute;couvrez d&egrave;s &agrave; pr&eacute;sent la liste des &eacute;quipes engag&eacute;es :&nbsp;<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Tirage.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LISTE_DES_INSCRITS_international.pdf</a><br />
Tirage :&nbsp;<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR Nyons: Une étape incontournable</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-nyons-une-etape-incontournable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-nyons-une-etape-incontournable/</guid>

					<description><![CDATA[Sous la pr&#233;sidence d&#8217;Yves Rinck et de toute son &#233;quipe, Nyons est devenu une place incontournable dans le paysage de la p&#233;tanque tricolore. La semaine bouliste dr&#244;moise ponctu&#233;e d&#8217;un National V&#233;t&#233;rans (240 &#233;quipes cette ann&#233;e), d&#8217;un National triplette mixte auxquels il faut ajouter les deux temps forts du programme avec les Internationaux messieurs et dames qui r&#233;unissent 640 et 192 triplettes (on a m&#234;me refus&#233; des inscriptions) est une formidable vitrine pour notre discipline. La 19e &#233;tape du du PPF TOUR 2016 AnaHome Immobilier au c&#339;ur de la Dr&#244;me Proven&#231;ale s&#8217;annonce donc superbe et excitante. Car le sprint final menant &#224; la Grande Finale promet des &#233;tincelles &#224; plus d&#8217;un &#233;chelon. Ils sont aujourd&#8217;hui tr&#232;s nombreux &#224; pouvoir encore viser une place dans la liste de 60 noms qui sera d&#233;voil&#233; au soir de la 22e et derni&#232;re &#233;tape &#224; Orange fin octobre. En attendant, il va falloir aiguiser ces boules et attiser les passions pour s&#8217;extraire d&#8217;un long chemin sem&#233; d&#8217;emb&#251;ches. Avec 640 triplettes en lice, l&#8217;usure peut guetter n&#8217;importe quel joueur et les surprises ne sont pas &#224; exclure sur des jeux techniques, souvent impr&#233;visibles tant chez les hommes que chez les femmes (qui disputent la premi&#232;re journ&#233;e sur le site du Boulodrome). Solide leader au classement du PPF TOUR AnaHome Immobilier, Dylan ROCHER avance sereinement dans cette fin de saison r&#233;guli&#232;re. Le Drac&#233;nois, champion de France doublettes (avec LACROIX), remet son titre en jeu sans pression avec St&#233;phane ROBINEAU et Jean-Michel PUCCINELLI, eux aussi rassur&#233;s par leur position. GIRE, nouveau dauphine du champion du monde au classement, GASPARINI, qui a occup&#233; le fauteuil de leader du PPF TOUR de longues semaines, FOURNIE, SEVILLA, BAUER, RAMAMONJISOA, RENAUD et &#224; un degr&#233; moindre LOY, Tyson MOLINAS, DUBOIS, SARRIO, SCHROLL sont en salle d&#8217;attente sans toutefois poss&#233;der toutes les garanties.... <br><br><a class="readmore" href="https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-nyons-une-etape-incontournable/">Voir plus</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sous la pr&eacute;sidence d&rsquo;Yves Rinck et de toute son &eacute;quipe, Nyons est devenu une place incontournable dans le paysage de la p&eacute;tanque tricolore. La semaine bouliste dr&ocirc;moise ponctu&eacute;e d&rsquo;un National V&eacute;t&eacute;rans (240 &eacute;quipes cette ann&eacute;e), d&rsquo;un National triplette mixte auxquels il faut ajouter les deux temps forts du programme avec les Internationaux messieurs et dames qui r&eacute;unissent 640 et 192 triplettes (on a m&ecirc;me refus&eacute; des inscriptions) est une formidable vitrine pour notre discipline.<br />
La 19<sup>e</sup> &eacute;tape du du PPF TOUR 2016 AnaHome Immobilier au c&oelig;ur de la Dr&ocirc;me Proven&ccedil;ale s&rsquo;annonce donc superbe et excitante. Car le sprint final menant &agrave; la Grande Finale promet des &eacute;tincelles &agrave; plus d&rsquo;un &eacute;chelon. Ils sont aujourd&rsquo;hui tr&egrave;s nombreux &agrave; pouvoir encore viser une place dans la liste de 60 noms qui sera d&eacute;voil&eacute; au soir de la 22<sup>e</sup> et derni&egrave;re &eacute;tape &agrave; Orange fin octobre.<br />
En attendant, il va falloir aiguiser ces boules et attiser les passions pour s&rsquo;extraire d&rsquo;un long chemin sem&eacute; d&rsquo;emb&ucirc;ches. Avec 640 triplettes en lice, l&rsquo;usure peut guetter n&rsquo;importe quel joueur et les surprises ne sont pas &agrave; exclure sur des jeux techniques, souvent impr&eacute;visibles tant chez les hommes que chez les femmes (qui disputent la premi&egrave;re journ&eacute;e sur le site du Boulodrome).</p>
<p>Solide leader au classement du PPF TOUR AnaHome Immobilier, <strong>Dylan ROCHER</strong> avance sereinement dans cette fin de saison r&eacute;guli&egrave;re. Le Drac&eacute;nois, champion de France doublettes (avec LACROIX), remet son titre en jeu sans pression avec <strong>St&eacute;phane ROBINEAU</strong> et <strong>Jean-Michel PUCCINELLI</strong>, eux aussi rassur&eacute;s par leur position. <strong>GIRE</strong>, nouveau dauphine du champion du monde au classement, <strong>GASPARINI</strong>, qui a occup&eacute; le fauteuil de leader du PPF TOUR de longues semaines, <strong>FOURNIE, SEVILLA, BAUER, RAMAMONJISOA, RENAUD</strong> et &agrave; un degr&eacute; moindre <strong>LOY, Tyson MOLINAS, DUBOIS, SARRIO, SCHROLL</strong> sont en salle d&rsquo;attente sans toutefois poss&eacute;der toutes les garanties.</p>
<p>Pour <strong>FOYOT, LUCIEN, DELYS, GARAGNON, DEVEZEAUD, N&rsquo;GUYEN, RANDRIAMANANTANY, MANDIMBY</strong> tous invit&eacute;s &agrave; la derni&egrave;re Grande Finale, l&rsquo;heure est &agrave; la mobilisation g&eacute;n&eacute;rale sous peine de rapidement d&eacute;chanter. <strong>MALBEC, SAVIN, DARODES, FELTIN, MALLET, ROSATI, ADAM, GRANDET, BEZANDRY, BONETTO</strong> et bien d&rsquo;autres doivent &eacute;galement scorer de gros points pour esp&eacute;rer s&rsquo;offrir une bouff&eacute;e d&rsquo;oxyg&egrave;ne. Le bonus point d&eacute;cern&eacute; &agrave; Nyons peut les aider &agrave; grandir plus rapidement.</p>
<p>Les f&eacute;minines ne sont pas oubli&eacute;es. Avec deux &eacute;tapes &agrave; disputer avant la cl&ocirc;ture de la saison r&eacute;guli&egrave;re, les comptes sont au vert pour 8 joueuses (<strong>VIREBAYRE</strong>, <strong>SCHOPP, AUBRIOT, BANDIERA, LAPOUTGE, LOVET, FERNANDEZ, RODRIGUEZ</strong>) toutes assur&eacute;es d&rsquo;&ecirc;tre &agrave; Fr&eacute;jus du 19 au 21 janvier 2017 pour La Grande Finale. <strong>PEYROT</strong> et <strong>MAILLARD</strong> devraient rejoindre cette liste d&egrave;s dimanche soir. Derri&egrave;re, c&rsquo;est un peu la bouteille &agrave; l&rsquo;encre. On va se d&eacute;chirer les ultimes billets pour la liste pr&eacute;-qualificative de 32 noms. <strong>COLOMBET, MARTINEZ, CHAPUS, SCUDERI, ESCODA, D&rsquo;ISIDORO, ESTEVE, CANOVAS, ZANDRINI, PICARD, MENARD, CHAMBEIRON, VERNILE</strong> doivent &eacute;galement regarder dans le r&eacute;tro sous peine d&rsquo;&ecirc;tre coiff&eacute;es sur&nbsp;le poteau m&ecirc;me si le plus dur semble r&eacute;alis&eacute;. Pour <strong>ROCHE, COURTIOL, MASSE, DEBARD, MARAGE, CHEVALIER, MAGNUS, POTIER, BARON, DURAND, HAUTEMAYOU, RANDRIANARIZAFY, MATTEI, PASSERON, LEFEBVRE, ABALLACHE</strong>&hellip;..il est important d&rsquo;&eacute;lever le niveau de jeu. Seule certitude, l&rsquo;embouteillage risque de laisser sur le bord de la route quelques pointures.</p>
<p>CLASSEMENT PPF TOUR 2016 (apr&egrave;s &eacute;tape de Bourg Saint-And&eacute;ol):<br />
<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PETANQUE_Analyse_et_Bilan_18_PPF_TOUR_2016_Bourg_Saint_Andeol.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PETANQUE_Analyse_et_Bilan_18_PPF_TOUR_2016_Bourg_Saint_Andeol.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR Nyons: La liste des inscrits</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-nyons-la-liste-des-inscrits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Nyons]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-nyons-la-liste-des-inscrits/</guid>

					<description><![CDATA[Il a tenu parole. Yves Rinck mettra un terme &#224; sa brillante carri&#232;re de pr&#233;sident de l&#39;International de l&#39;Olivier au soir de la finale dimanche 2 octobre. Nul doute que toute son &#233;quipe lui r&#233;servera une magnifique surprise lors de la c&#233;r&#233;monie de remise des prix qui viendra sceller la fin d&#39;une&#160;pr&#233;sidence exceptionnelle au regard de&#160;la qualit&#233; et de la notori&#233;t&#233; de cette semaine bouliste. Cette &#233;dition 2016 sera certainement teint&#233;e&#160;d&#39;&#233;motion et la liste des pr&#233;tendants &#224; la victoire sera aiguis&#233; &#224; l&#39;id&#233;e d&#39;offrir une der royale &#224; Yves&#8230; LA LISTE DES INSCRITS: International de l&#39;Olivier (COMPLET &#8211; 640 triplettes): http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&#38;categorie=international&#160; International f&#233;minin:&#160; http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&#38;categorie=feminin]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il a tenu parole. Yves Rinck mettra un terme &agrave; sa brillante carri&egrave;re de pr&eacute;sident de l&#39;International de l&#39;Olivier au soir de la finale dimanche 2 octobre. Nul doute que toute son &eacute;quipe lui r&eacute;servera une magnifique surprise lors de la c&eacute;r&eacute;monie de remise des prix qui viendra sceller la fin d&#39;une&nbsp;pr&eacute;sidence exceptionnelle au regard de&nbsp;la qualit&eacute; et de la notori&eacute;t&eacute; de cette semaine bouliste. Cette &eacute;dition 2016 sera certainement teint&eacute;e&nbsp;d&#39;&eacute;motion et la liste des pr&eacute;tendants &agrave; la victoire sera aiguis&eacute; &agrave; l&#39;id&eacute;e d&#39;offrir une der royale &agrave; Yves&#8230;</p>
<p><strong>LA LISTE DES INSCRITS:</strong><br />
International de l&#39;Olivier (COMPLET &#8211; 640 triplettes):<br />
<a href="http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&amp;categorie=international">http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&amp;categorie=international</a>&nbsp;<br />
International f&eacute;minin:&nbsp;<br />
<a href="http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&amp;categorie=feminin">http://www.nyons-petanque.com/pages/jours.php?page=inscrits&amp;categorie=feminin</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR Bourg Saint-Andéol: Gire frappe un grand coup</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-bourg-saint-andeol-gire-frappe-un-grand-coup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
