



 



 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPF &#8211; PPF</title>
	<atom:link href="https://www.petanquefrancaise.com/tag/ppf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanquefrancaise.com</link>
	<description>Bienvenue sur le site pour la passion de la pétanque Française</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2017 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>PPF &#8211; PPF</title>
	<link>https://www.petanquefrancaise.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PPF TOUR Lyon Métropole:  Sévilla-Feltain-Darodes rugissent</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parilly]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/</guid>

					<description><![CDATA[Lyon revient en force dans le circuit PPF avec la superbe &#233;tape dans le cadre verdoyant du Parc de Parilly. Sous un soleil, rayonnant, 264 &#233;quipes ont pris le d&#233;part samedi de l&#39;&#233;tape n&#176;4 du circuit PPF TOUR 2017 AnaHome Immobilier Orezza KTK P&#233;tanque. La victoire finale est revenue &#224; Christophe S&#233;villa, Richard Feltain et J&#233;r&#233;my Darodes qui ont domin&#233; en finale (13-7) N&#39;Diaye-Gaubert-Laurenti. Le Francilien Patrick RANGUE &#8211; qualifi&#233; pour le dernier carr&#233; &#8211; va&#160;s&#39;emparer seul du maillot jaune de leader du classement gr&#226;ce &#224; sa demi-finale. La&#160;course aux points pour La Grande Finale va s&#39;intensifier dans les prochaines semaines avec Blangy sur Bresle la semaine prochaine ou 700 triplettes messieurs et plus de 160 doublettes f&#233;minines sont attendues LIVE&#160;LYON METROPOLE LIVE Scores:&#160;http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html FINALE 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain 13 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 7 3-0, 3-0, 0-1, 0-1, 0-3, 2-0, 2-0, M&#232;ne 8 annul&#233;e, 0-2, M&#232;ne 10 annul&#233;e, M&#232;ne 11 conclue par deux frappes du champion de France mixte Richard Feltain Le cap de l&#39;heure de jeu est franchi 6e m&#232;ne avec 5 tirs cadr&#233;s de S&#233;villa, Feltain et Darodes qui manque&#160;la 6e tentative qui aurait pu offrir 5 voire 6 points &#224; son &#233;quipe. Au final, ce sont 2 pts suppl&#233;mentaires au compteur du trio d&#39;Ol&#233;ron P&#233;tanque 3e m&#232;ne cons&#233;cutive &#224; l&#39;avantage des joueurs de la Boule du Soleil &#224; Ajaccio dans le sillage d&#39;un Fred Gaubert imp&#233;rial D&#233;but de finale d&#233;licat pour l&#39;International s&#233;n&#233;galais Farah N&#39;Diaye avec 0/4 au tir sur les 2 premi&#232;res m&#232;nes DEMI-FINALES 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain vs&#160;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 13-4 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye vs&#160;262 Rangue-J.Feltain-Helfrick 13-2 QUARTS DE FINALE 16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain vs&#160;258 Rayne-Y.Francone-Platon 13-8 63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson vs&#160;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 10-13 263 Decroix-Bertoux-Gamelin vs&#160;150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 11-13 262 Rangue-J.Feltain-Helfrick vs&#160;168 Bacquet-Belhadj-Zeni 13-0 8e DE FINALE 60 Bouquin-Bousquet-Becker vs&#160;16 S&#233;villa-Darodes-R.Feltain 4-13 22 Beulama-Michel-Chapeland vs&#160;262 Rangue-R.Feltain-Helfrick 11-13 19 Mandimby-Bauer-Dubost vs&#160;258 Rayne-Y.Francone-Platon&#160;11-13 150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye vs&#160;30 Levacher-Perret-Malbec 13-3... <br><br><a class="readmore" href="https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-sevilla-feltain-darodes-rugissent/">Voir plus</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lyon revient en force dans le circuit PPF avec la superbe &eacute;tape dans le cadre verdoyant du Parc de Parilly. Sous un soleil, rayonnant, 264 &eacute;quipes ont pris le d&eacute;part samedi de l&#39;&eacute;tape n&deg;4 du circuit PPF TOUR 2017 AnaHome Immobilier Orezza KTK P&eacute;tanque. La victoire finale est revenue &agrave; Christophe S&eacute;villa, Richard Feltain et J&eacute;r&eacute;my Darodes qui ont domin&eacute; en finale (13-7) N&#39;Diaye-Gaubert-Laurenti. Le Francilien Patrick RANGUE &#8211; qualifi&eacute; pour le dernier carr&eacute; &#8211; va&nbsp;s&#39;emparer seul du maillot jaune de leader du classement gr&acirc;ce &agrave; sa demi-finale. La&nbsp;course aux points pour La Grande Finale va s&#39;intensifier dans les prochaines semaines avec Blangy sur Bresle la semaine prochaine ou 700 triplettes messieurs et plus de 160 doublettes f&eacute;minines sont attendues</p>
<p><strong>LIVE&nbsp;LYON METROPOLE<br />
LIVE Scores:&nbsp;</strong><a href="http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html">http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html</a></p>
<p><strong>FINALE</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> 13<br />
150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye 7<br />
3-0, 3-0, 0-1, 0-1, 0-3, 2-0, 2-0, M&egrave;ne 8 annul&eacute;e, 0-2, M&egrave;ne 10 annul&eacute;e, M&egrave;ne 11 conclue par deux frappes du champion de France mixte Richard Feltain<br />
Le cap de l&#39;heure de jeu est franchi<br />
6e m&egrave;ne avec 5 tirs cadr&eacute;s de S&eacute;villa, Feltain et Darodes qui manque&nbsp;la 6e tentative qui aurait pu offrir 5 voire 6 points &agrave; son &eacute;quipe. Au final, ce sont 2 pts suppl&eacute;mentaires au compteur du trio d&#39;Ol&eacute;ron P&eacute;tanque<br />
3e m&egrave;ne cons&eacute;cutive &agrave; l&#39;avantage des joueurs de la Boule du Soleil &agrave; Ajaccio dans le sillage d&#39;un Fred Gaubert imp&eacute;rial<br />
D&eacute;but de finale d&eacute;licat pour l&#39;International s&eacute;n&eacute;galais Farah N&#39;Diaye avec 0/4 au tir sur les 2 premi&egrave;res m&egrave;nes</p>
<p><strong>DEMI-FINALES</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs&nbsp;115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet 13-4<br />
<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> vs&nbsp;262 Rangue-J.Feltain-Helfrick 13-2</p>
<p><strong>QUARTS DE FINALE</strong><br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs&nbsp;258 Rayne-Y.Francone-Platon 13-8<br />
63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson vs&nbsp;<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet</strong> 10-13<br />
263 Decroix-Bertoux-Gamelin vs&nbsp;<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> 11-13<br />
<strong>262 Rangue-J.Feltain-Helfrick</strong> vs&nbsp;168 Bacquet-Belhadj-Zeni 13-0</p>
<p><strong>8e DE FINALE</strong></p>
<p>60 Bouquin-Bousquet-Becker vs&nbsp;<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> 4-13<br />
22 Beulama-Michel-Chapeland vs&nbsp;<strong>262 Rangue-R.Feltain-Helfrick</strong> 11-13<br />
19 Mandimby-Bauer-Dubost vs&nbsp;<strong>258 Rayne-Y.Francone-Platon</strong>&nbsp;11-13<br />
<strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> vs&nbsp;30 Levacher-Perret-Malbec 13-3<br />
<strong>63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson</strong> vs&nbsp;15 Bezandry-Winterstein-Durand 13-9<br />
<strong>263 Decroix-Bertoux-Gamelin</strong> vs&nbsp;23 Radnic-Margerit-Aicardi 13-6<br />
261 Roustan-Hamon-Dupeyre vs&nbsp;<strong>168 Bacquet-Belhadj-Zeni</strong> 8-13<br />
75 Loisemant-Tonti-Flamier vs&nbsp;<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet </strong>5-13</p>
<p><strong>16e DE FINALE</strong></p>
<p><strong>22 Beulama-Michel-Chapeland</strong> vs 17 Villaret-Molins-Febrer 13-2<br />
<strong>60 Bouquin-Bousquet-Becker</strong> vs 10 Masiarinanja-Andriantseheno-Ralison 13-8<br />
<strong>16 S&eacute;villa-Darodes-R.Feltain</strong> vs 6 Quintana Noger-Gonzalez-Sorio Baeza (Espagne) 13-7<br />
<strong>75 Loisemant-Tonti-Flamier</strong> vs 195 Halaima-De Simone-Planchard 13-7<br />
<strong>258 Rayne-Y.Francone-Platon</strong> vs 71 Gasparini-E.Vernile-Billet&nbsp;13-7<br />
73 Randriamanantany-Pugnet-Zimmermann vs <strong>150 Laurenti-Gaubert-N&#39;Diaye</strong> 8-13<br />
230 Daurat-Zacarias-Alazay vs <strong>19 Mandimby-Bauer-Dubost</strong> 1-13<br />
<strong>23 Radnic-Margerit-Aicardi</strong> vs 162 Benhaim-Gargowitch-T.&uml;Perret 13-7<br />
<strong>263 Decroix-Bertoux-Gamelin</strong> vs 14 Loy-Fourni&eacute;-Sarrio 13-4<br />
239 Darcy-Laanaya-Becaut vs <strong>30 Levacher-Perret-Malbec</strong> 5-13<br />
20 Lucien-Verzeaux-D.Cano vs <strong>168 Bacquet-Belhadj-Zeni</strong> 5-13<br />
<strong>15 Bezandry-Winterstein-Durand</strong> vs 40 Godoye-Humbert-Corgier 13-6<br />
215 Pitalot-Chhum-Boulogne vs <strong>63 R.Hidalgo-Amirault-Coutanson</strong> 9-13<br />
200 Buche-Clerget-Seyssel vs <strong>262 Rangue-R.Feltain-Helfrick</strong> 0-13<br />
<strong>261 Roustan-Hamon-Dupeyre</strong> vs 66&nbsp;Bendjenad-Pouillot-Seba 13-7<br />
<strong>115 Arslantas-Goudenhooft-Goubet</strong> vs 187 Garnier-Durand Bouzon-Khim 13-1</p>
<p>16h20: Elimination de Le Boursicaud-Meissonnier-Lozano<br />
15h58: Premier 32e de finale couvert: Razafimahatratra (Madagascar) vs Becker<br />
<strong>1er tour: </strong>qualification de Loy-Fourni&eacute;-Sarrio; Rangue-R.Feltain-Helfrick; Madagascar; Sevilla-Darodes-J.Feltain; Laurenti; Decroix-Bertoux-Gamelin<br />
<strong>15h29: </strong>Il&nbsp;y aura deux parties de cadrage &agrave; l&#39;issue du 1er tour<br />
<strong>15h: 1er tour apr&egrave;s les poules. D&eacute;j&agrave; des parties int&eacute;ressantes sur le carr&eacute; d&#39;honneur de Parilly inond&eacute; de soleil</strong><br />
Le Boursicaud vs Decroix; Soricotti vs Madagascar; S&eacute;villa vs Vernille; Alg&eacute;rie vs Lucien<br />
<strong>14h25: </strong>FIN DES PARTIES DE POULES. Reprise &agrave; 15 heures<br />
<strong>11h30: </strong>Les parties de poules continuent sous une chaleur &eacute;touffante. C&#39;est l&#39;&eacute;t&eacute; avant l&#39;heure &agrave; Lyon<br />
<strong>10h45:</strong>&nbsp;Les parties de poule se poursuivent sous une temp&eacute;rature tr&egrave;s &eacute;lev&eacute;e (d&eacute;ja plus de 25&deg;). TOUTES LES POULES SERONT JOUEES AVANT LA COUPURE DEJEUNER. 1re partie apr&egrave;s les poules &agrave; 15 heures<br />
<strong>9h30: </strong>Lancement de l&#39;International Lyon M&eacute;tropole<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>LIVE RESULTATS</strong><br />
<a href="http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html">http://www.boulistenaute.com/damiouche/Page_Rslt_international_lyon.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR Lyon Métropole : le tirage et la liste des engagés</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-lyon-metropole-le-tirage-et-la-liste-des-engages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Anahome Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[CD 69]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[rhône-alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-lyon-metropole-le-tirage-et-la-liste-des-engages/</guid>

					<description><![CDATA[Lyon, nouveaut&#233; de la saison 2017 du PPF TOUR AnaHome Immobilier Orezza affiche Complet avec 264&#160;triplettes. Dans un cadre plus que sympathique, le parc de Parilly, vous d&#233;couvrirez les 10 et 11 juin, la quatri&#232;me &#233;tape masculine du circuit.&#160;La capitale rhodanienne devrait r&#233;unir de belles promesses internationales, Madagascar, le B&#233;nin, l&#39;Espagne, le Portugal, le Luxembourg, Monaco&#8230;mais &#233;galement de nombreux champions, Christophe Sarrio, Romain&#160;Fourni&#233;, Thierry&#160;Bezandry, Michel&#160;Loy&#8230;&#160; D&#233;couvrez d&#232;s &#224; pr&#233;sent la liste des &#233;quipes engag&#233;es :&#160;http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LISTE_DES_INSCRITS_international.pdf Tirage :&#160;http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lyon, nouveaut&eacute; de la saison 2017 du PPF TOUR AnaHome Immobilier Orezza affiche Complet avec 264&nbsp;triplettes. Dans un cadre plus que sympathique, le parc de Parilly, vous d&eacute;couvrirez les 10 et 11 juin, la quatri&egrave;me &eacute;tape masculine du circuit.&nbsp;La capitale rhodanienne devrait r&eacute;unir de belles promesses internationales, Madagascar, le B&eacute;nin, l&#39;Espagne, le Portugal, le Luxembourg, Monaco&#8230;mais &eacute;galement de nombreux champions, Christophe Sarrio, Romain&nbsp;Fourni&eacute;, Thierry&nbsp;Bezandry, Michel&nbsp;Loy&#8230;&nbsp;</p>
<p>D&eacute;couvrez d&egrave;s &agrave; pr&eacute;sent la liste des &eacute;quipes engag&eacute;es :&nbsp;<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Tirage.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/LISTE_DES_INSCRITS_international.pdf</a><br />
Tirage :&nbsp;<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/PPF_International_lyon_Liste_Poules.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPF TOUR by AnaHome Immobilier ANDREZIEUX : Quintais-Suchaud immortels, la jeunesse au pouvoir</title>
		<link>https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-by-anahome-immobilier-andrezieux-quintais-suchaud-immortels-la-jeunesse-au-pouvoir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PPF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Andrézieux-Bouthéon]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[FFPJP]]></category>
		<category><![CDATA[FIPJP]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pétanque]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[PPF TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Région Rhône-Alpes Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petanquefrancaise.com/ppf-tour-by-anahome-immobilier-andrezieux-quintais-suchaud-immortels-la-jeunesse-au-pouvoir/</guid>

					<description><![CDATA[La troisi&#232;me &#233;tape du Circuit PPF TOUR 2017&#160;by Anahome Immobilier Orezza a tenu toutes ses promesses sous le soleil pour le plus grand bonheur de Jean-Philippe Soricotti et toute son &#233;quipe. &#160;Le carr&#233; d&#39;honneur, plein &#224; craquer, a offert&#160;de tr&#232;s belles confrontations pour cette seconde journ&#233;e consacr&#233;e aux phases finales. On s&#39;attendait &#224; des r&#233;v&#233;lations, on a eu droit &#224; des confirmations. Quart de finaliste, le champion du monde Jeunes Joseph MOLINAS (P&#233;tanque des Canuts) a grappill&#233; deux points pr&#233;cieux qui lui permettent de s&#39;installer seul en t&#234;te du classement du PPF TOUR 2017 by AnaHome Immobilier Orezza. Seul aux commandes devant les poids lourds de la p&#233;tanque mondiale: Philippe QUINTAIS et Philippe SUCHAUD, victorieux de la finale en compagnie du local Angel PINTADO; Henri LACROIX, Dylan ROCHER et St&#233;phane ROBINEAU, battus en demie par Quintais mais propuls&#233;s &#224; 12 unit&#233;s gr&#226;ce &#224; leur finale de l&#39;&#233;tape 2 &#224; Fr&#233;jus la semaine derni&#232;re; Kevin MALBEC et Angy SAVIN, les laur&#233;ats de la superbe &#233;tape fr&#233;jussienne et tenant du titre de La Grande Finale PPF. Le 8e&#160;mercenaire n&#39;est autre que le champion de France triplette 2016, Ludovic MONTORO, toujours plac&#233; (finaliste &#224; Andr&#233;zieux et demi-finaliste &#224; Fr&#233;jus)&#160;dans la discr&#233;tion.Un club de 11 avec en prime les vainqueurs de Cannes (RANGUE-DUBREUIL-ROUSSEAU)&#160;teint&#233; d&#39;or et de titres&#160;internationaux et d&#233;j&#224; au sommet de la pyramide du PPF TOUR avant Lyon, l&#39;une des nouveaut&#233;s du circuit 2017.&#160;A noter les deux points empil&#233;s&#160;par l&#39;International espoir Micka&#235;l BONETTO et David RIVIERA, &#224; l&#39;aise depuis leur&#160;finale &#224; Cannes en ouverture de circuit et qui vont&#160;atteindre les 10 unit&#233;s. A noter le nouveau z&#233;ro point&#233; de Christian FAZZINO, toujours bredouille en 3 &#233;tapes. Chez les f&#233;minines, le statut de leader n&#39;a pas souri &#224; Schopp-Maillard, battues en 8e de finale par l&#39;&#233;quipe de France Espoirs d&#39;Elodie ESTEVE (avec Aur&#233;lie BORIES),... <br><br><a class="readmore" href="https://www.petanquefrancaise.com/actualite/ppf-tour-by-anahome-immobilier-andrezieux-quintais-suchaud-immortels-la-jeunesse-au-pouvoir/">Voir plus</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:14px">La troisi&egrave;me &eacute;tape du Circuit PPF TOUR 2017&nbsp;by Anahome Immobilier Orezza a tenu toutes ses promesses sous le soleil pour le plus grand bonheur de Jean-Philippe Soricotti et toute son &eacute;quipe. &nbsp;Le carr&eacute; d&#39;honneur, plein &agrave; craquer, a offert&nbsp;de tr&egrave;s belles confrontations pour cette seconde journ&eacute;e consacr&eacute;e aux phases finales. On s&#39;attendait &agrave; des r&eacute;v&eacute;lations, on a eu droit &agrave; des confirmations. Quart de finaliste, le champion du monde Jeunes Joseph MOLINAS (P&eacute;tanque des Canuts) a grappill&eacute; deux points pr&eacute;cieux qui lui permettent de s&#39;installer seul en t&ecirc;te du classement du PPF TOUR 2017 by AnaHome Immobilier Orezza.</span></p>
<p><span style="font-size:14px">Seul aux commandes devant les poids lourds de la p&eacute;tanque mondiale: Philippe QUINTAIS et Philippe SUCHAUD, victorieux de la finale en compagnie du local Angel PINTADO; Henri LACROIX, Dylan ROCHER et St&eacute;phane ROBINEAU, battus en demie par Quintais mais propuls&eacute;s &agrave; 12 unit&eacute;s gr&acirc;ce &agrave; leur finale de l&#39;&eacute;tape 2 &agrave; Fr&eacute;jus la semaine derni&egrave;re; Kevin MALBEC et Angy SAVIN, les laur&eacute;ats de la superbe &eacute;tape fr&eacute;jussienne et tenant du titre de La Grande Finale PPF. Le 8e&nbsp;mercenaire n&#39;est autre que le champion de France triplette 2016, Ludovic MONTORO, toujours plac&eacute; (finaliste &agrave; Andr&eacute;zieux et demi-finaliste &agrave; Fr&eacute;jus)&nbsp;dans la discr&eacute;tion.Un club de 11 avec en prime les vainqueurs de Cannes (RANGUE-DUBREUIL-ROUSSEAU)&nbsp;teint&eacute; d&#39;or et de titres&nbsp;internationaux et d&eacute;j&agrave; au sommet de la pyramide du PPF TOUR avant Lyon, l&#39;une des nouveaut&eacute;s du circuit 2017.&nbsp;</span><span style="font-size:14px">A noter les deux points empil&eacute;s&nbsp;par l&#39;International espoir Micka&euml;l BONETTO et David RIVIERA, &agrave; l&#39;aise depuis leur&nbsp;finale &agrave; Cannes en ouverture de circuit et qui vont&nbsp;atteindre les 10 unit&eacute;s. A noter le nouveau z&eacute;ro point&eacute; de Christian FAZZINO, toujours bredouille en 3 &eacute;tapes.</span></p>
<p><span style="font-size:14px">Chez les f&eacute;minines, le statut de leader n&#39;a pas souri &agrave; Schopp-Maillard, battues en 8e de finale par l&#39;&eacute;quipe de France Espoirs d&#39;Elodie ESTEVE (avec Aur&eacute;lie BORIES), victorieuse de la La Grande Finale PPF &agrave; Fr&eacute;jus en janvier 2017 avec notamment Emma PICARD, demi-finaliste lors de l&#39;&eacute;tape fr&eacute;jussienne et toujours en lice &agrave; Andr&eacute;zieux. La pensionnaire de Rive de Gier, qui appr&eacute;cie ANndr&eacute;zieux, n&#39;a pas laiss&eacute; l&#39;occasion d&#39;endosser la tunique jaune de leader du PPF TOUR 2017 aux c&ocirc;t&eacute;s d&#39;Ang&eacute;lique ZANDRINI. Une&nbsp;</span><span style="font-size:14px">victoire express en finale face &agrave; ses partenaires du groupe France Espoirs (BORIES-ESTEVE) et une confirmation d&#39;un talent pr&eacute;coce qui s&#39;&eacute;mancipe depuis sa victoire lors de la Grande Finale PPF. MOLINAS-PICARD, voil&agrave; un nouveau tandem install&eacute; sur le toit&nbsp;du PPF TOUR. Avec autorit&eacute;. Les anciens n&#39;ont qu&#39;&agrave; bien se tenir.</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><u><strong>CLASSEMENT PPF TOUR 2017</strong></u><br />
<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Dames_Round_3.pdf">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Messieurs_Round_3.pdf</a></span><br />
<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Dames_Round_3.pdf" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Dames_Round_3.pdf</a><br />
<a href="http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Clubs_Comites_Round_3.pdf" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">http://www.petanquefrancaise.com/wp-content/uploads/Classement_PPF_TOUR_Clubs_Comites_Round_3.pdf</a></p>
<p><strong style="font-size:14px"><u>NATIONAL FEMININ&nbsp;:</u></strong><span style="font-size:14px">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size:14px"><strong>FINALE:</strong>&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Zandrini Picard 13&nbsp;France Espoir (Bories Esteve) 0</span></p>
<p><strong>Demi-finales</strong><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Zandrini Picard bat&nbsp;Bauduin Morotti 13-9<br />
France Espoir (Bories Esteve) bat Barretini Rado 13-12</span></p>
<p><strong>Quart de finale</strong><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Zandrini Picard bat Su&egrave;de 13 &agrave; 4</span><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">France Espoir (Bories Esteve) bat Large Sauvignet 13 &agrave; 11&nbsp;</span><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Barretini Rado bat Cegarra Beydon&nbsp;13 &agrave; 8</span><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bauduin Morotti bat Badet Frerie 13 &agrave; 7</span></p>
<div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">
<p><strong>8e&nbsp;Finale National</strong><br />
Cegarra Beydon 13 bat Goubert Marmet 0<br />
Su&egrave;de 13 bat Romuald Falcon 9<br />
Morotti Bauduin 13 bat Hiot Bornes 12<br />
Ruggieri Bouillanne 12 perd contre Large Sauvignet 13<br />
Pesseat Sassolas 7 perd contre&nbsp;Badet Frerie 13<br />
Maillard Schopp 4 perd contre Bories Esteve 13<br />
Zandrini Picard 13 bat Duc Grand 5<br />
Radosavljevic Barretini 13 contre Molle Charousset 8</p>
<p><u><strong>INTERNATIONAL&nbsp;:</strong></u>&nbsp;<br />
<strong>Finale :&nbsp;</strong><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Simon Cortes (Gourdon) S&eacute;bastien Da Cunha (Gourdon) associ&eacute; au champion de France triplette 2016 Ludovic Montoro (Abc Draguignan) 1&nbsp;<br />
vs Philippe Quintais (Oleron P&eacute;tanque Elite) Philippe Suchaud (P&eacute;tanque Arlancoise) et Angel Pintado (P&eacute;tanque Envol Andr&eacute;zieux) 13</span></p>
<p><span style="font-family:inherit"><strong>Demi-finales:</strong></span><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cortes Simon, Ludovic Montoro et S&eacute;bastien Da Cunha bat&nbsp;Ouhadia Mustapha, Philippe Gay et Balci Erdal 13 &agrave; 0<br />
Rocher Dylan, Henri Lacroix et St&eacute;phane Robineau vs&nbsp;Quintais Philippe, Angel Pintado et Philippe Suchaud 13 &agrave; 10&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family:inherit"><strong>Quart de finale :</strong>&nbsp;</span><br />
<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cortes Simon, Ludovic Montoro et S&eacute;bastien Da Cunha bat&nbsp;</span><span style="font-family:inherit">Bonetto Mickael, Riviera David et Deslys Gino&nbsp;13 &agrave; 9&nbsp;</span><br />
<span style="font-family:inherit">Rocher Dylan, Henri Lacroix et St&eacute;phane Robineau bat Gasparini Mathieu, Mickael Rosatti et Alexandre Mallet 13 &agrave; 6&nbsp;</span><br />
